Home > 종자거래장터 > 종자개별신청
종자개별신청
한국농업기술진흥원 종자사업본부는 수요자에게 품종을 조기에 안정적으로 보급할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
| NO | 제목 | 신청 |
|---|---|---|
| 1 | [한바퀴1013] W_O_T 설문 시험 공고 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 2 | [부하시험] 부하_20261012_232015_동접1 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 3 | [부하시험] 부하_20261007_010546_동접100 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 4 | [부하시험] 부하_20261007_010925_동접100 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 5 | [부하시험] 부하_20261007_012436_동접8 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 6 | [부하시험] 부하_20261007_015526_동접100 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 7 | [부하시험] 부하_20261007_015639_동접100 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 8 | [부하시험] 부하_20261007_015714_동접1300 종자 개별신청 130,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 9 | [부하시험] 부하_20261007_021542_동접100 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 10 | [부하시험] 부하_20261007_021940_동접1300 종자 개별신청 130,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 11 | [부하시험] 부하_20261007_025917_동접1300 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 12 | [시험] 한바퀴 검증 2026-09-29 (KK) | |
| 벼(한아름) | ||
| 13 | [부하시험] 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 (테스트1~1000) 2026. 9. 17. 오후 4:17:54 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 14 | [테스트] 종자 개별신청 특수미-1 (바로가기) | |
| 벼(아람벼), 벼(참누리) | ||
| 15 | [부하시험] 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 (테스트1~1000) 2026. 9. 17. 오후 5:26:40 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 16 | [부하시험] _20260917_3 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 17 | [부하시험] 부하_20260917_174607_동접1000 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 18 | [부하시험] 부하_20260917_182112_동접1000 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 19 | [부하시험] 부하_20260917_194905_동접1000 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 20 | [테스트] 종자 개별신청 특수미 (바로가기) | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 21 | [테스트-마감] 신용카드 결제검증용 개별신청 (벼 3종) | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
