Home > 종자거래장터 > 종자개별신청
종자개별신청
한국농업기술진흥원 종자사업본부는 수요자에게 품종을 조기에 안정적으로 보급할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
| NO | 제목 | 신청 |
|---|---|---|
| 1 | [한바퀴1013] W_O_T 설문 시험 공고 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 2 | [부하시험] 부하_20261012_232015_동접1 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 3 | [부하시험] 부하_20261007_010546_동접100 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 4 | [부하시험] 부하_20261007_010925_동접100 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 5 | [부하시험] 부하_20261007_012436_동접8 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 6 | [부하시험] 부하_20261007_015526_동접100 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 7 | [부하시험] 부하_20261007_015639_동접100 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 8 | [부하시험] 부하_20261007_015714_동접1300 종자 개별신청 130,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 9 | [부하시험] 부하_20261007_021542_동접100 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 10 | [부하시험] 부하_20261007_021940_동접1300 종자 개별신청 130,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 11 | [부하시험] 부하_20261007_025917_동접1300 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 12 | [시험] 한바퀴 검증 2026-09-29 (KK) | |
| 벼(한아름) | ||
| 13 | [부하시험] 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 (테스트1~1000) 2026. 9. 17. 오후 4:17:54 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 14 | [테스트] 종자 개별신청 특수미-1 (바로가기) | |
| 벼(아람벼), 벼(참누리) | ||
| 15 | [부하시험] 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 (테스트1~1000) 2026. 9. 17. 오후 5:26:40 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 16 | [부하시험] _20260917_3 종자 개별신청 100,000kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 17 | [부하시험] 부하_20260917_174607_동접1000 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 18 | [부하시험] 부하_20260917_182112_동접1000 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 19 | [부하시험] 부하_20260917_194905_동접1000 종자 개별신청 100,200kg 품종3개 | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 20 | 테스트용 (※실제 신청이 아닙니다※) | |
| 21 | [테스트] 종자 개별신청 특수미 (바로가기) | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 22 | [테스트] 종자 개별신청 밭작물 (바로가기) | |
| 구근류(고데스), 구근류(화이트링) | ||
| 23 | [테스트-마감] 신용카드 결제검증용 개별신청 (벼 3종) | |
| 벼(동진찰), 벼(신선찰벼), 벼(한아름) | ||
| 24 | 밭작물 종자 잔량 개별신청 (콩, 팥, 녹두, 들깨, 기장) ※배송 4~5일 소요, 우천시 배송지연※ | |
| 25 | 2026년 특수미 종자 잔량 개별신청 | |
| 기타(목양), 기타(영우), 벼(나들미), 벼(미르찰), 벼(미소진품), 벼(미호), 벼(백옥찰), 벼(백진주), 벼(보람찰), 벼(설향찰), 벼(알찬미), 벼(황금예찬), 벼(흑향찰1호) | ||
| 26 | (3월 30일 오전 9시) 특수미 흑향찰 1호 개별신청 | |
| 벼(흑향찰1호) | ||
| 27 | (3월 27일 오전9시부터) 콩-유색콩(청자5호, 새바람), 팥(홍미인,홍다), 콩-백태(선풍:전국) ※배송 3~4일 소요, 우천시 배송지연※ | |
| 28 | (3월 25일 오전9시부터) 콩-백태(다드림,대왕2호,선풍:경기,강원,서울,충북), 콩-나물콩(신바람), 녹두(산포), 들깨(들샘), 잎들깨(새봄) , 1차개별신청 잔량 ※배송 3~4일 소요, 우천시 배송지연※ | |
| 29 | 26년 특수미 2차 개별신청(설향찰, 미르찰, 진옥, 나들미, 알찬미, 미소진품, 황금예찬, 미호 8품종) | |
| 벼(나들미), 벼(미르찰), 벼(미소진품), 벼(미호), 벼(설향찰), 벼(알찬미), 벼(진옥), 벼(황금예찬) | ||
| 30 | 26년 특수미 1차 개별신청(보람찰, 백진주, 목양, 영우 4품종) | |
| 기타(목양), 기타(영우), 벼(백진주), 벼(보람찰) | ||
| 31 | (2월 4일 오전9시부터) 26년 밭작물 1차 개별신청(조,수수,기장,참깨,땅콩,식용옥수수) | |
| 32 | (1월 26일 오전9시부터) 26년 춘파용 맥류종자 개별신청 | |
| 33 | 25년 추파맥류 개별신청 | |
| 34 | 25년 밭작물 종자 2차 개별신청 | |
| 35 | 25년 특수미 종자 개별신청 | |
| 36 | 25년 밭작물 종자 1차 개별신청 | |
| 37 | 25년 춘파용 맥류종자 개별신청 | |
| 38 | 맥류 종자 개별신청 | |
| 39 | 한국농업기술진흥원 밭작물 종자 2차 개별신청 | |
| 40 | 한국농업기술진흥원 벼(특수미) 종자 개별신청 | |
| 41 | 한국농업기술진흥원 밭작물 종자(조,수수,기장,참깨,땅콩,옥수수) 개별신청 | |
| 42 | 한국농업기술진흥원 춘파용 맥류 종자 개별신청 | |
| 43 | 23년 맥류종자 개별신청 | |
| 44 | 밭작물 종자 2차 개별신청 | |
| 45 | 벼(특수미) 종자 개별신청 | |
| 46 | 밭작물 종자 1차 개별신청 | |
| 47 | 춘파용 맥류 종자 개별신청 | |
| 48 | 한국농업기술진흥원 맥류 종자 개별신청 | |
| 49 | 한국농업기술진흥원 밭작물 종자 개별신청 | |
| 50 | 한국농업기술진흥원 벼(특수미) 종자 개별신청 | |
| 51 | 농업기술실용화재단 참깨, 땅콩 종자 개별신청 | |
| 52 | 농업기술실용화재단 맥류 종자 개별신청 | |
| 53 | 농업기술실용화재단 맥류종자 개별신청 | |
| 54 | 밭작물 종자 개별신청 | |
| 55 | 농업기술실용화재단 벼(특수미)종자 개별신청 | |
| 56 | 농업기술실용화재단 맥류종자 개별신청 | |
| 57 | 농업기술실용화재단 맥류종자 개별신청 | |
| 58 | 농업기술실용화재단 밭작물 종자 개별신청 | |
| 59 | 농업기술실용화재단 특수미종자 개별신청 | |
| 60 | 2019년산 농업기술실용화재단 춘파 맥류 개별신청 | |
| 61 | 농업기술실용화재단 맥류종자 개별신청 | |
| 62 | 농업기술실용화재단 밭작물 종자 개별신청 | |
| 63 | 농업기술실용화재단 종자 벼(특수미) 2차 개별신청 | |
| 64 | 2018년 맥류 개별신청 | |
| 65 | 특수미 종자 개별신청 | |
| 66 | 밭작물 종자 개별신청 | |
| 67 | 맥류 개별신청 | |
| 68 | 맥류 개별신청(2017년 가을 공급) | |
| 69 | 밭작물 개별신청(2017년 봄 공급) | |
| 70 | 참개신청 | |
| 71 | 벼(새누리) 공급신청 | |
| 72 | 테스트용 (※실제 신청이 아닙니다※) | |
| 73 | 벼(동진찰, 적진주찰)신청을 받습니다. | |
| 74 | 벼(동진찰, 신선찰벼, 한아름)신청을 받습니다. | |
| 75 | 종자 신청해주시기 바랍니다. | |
| 76 | 벼(고아미, 녹찰)신청을 받습니다. | |
| 77 | 벼(고아미)신청을 받습니다. | |
| 78 | 벼(고아미4호)신청을 받습니다. | |
| 79 | 테스트용 (※실제 신청이 아닙니다※) | |
| 80 | 테스트용 (※실제 신청이 아닙니다※) | |
| 81 | 테스트 화면 | |
